Зараз в Обухові велика хмарність, опади відсутні. Температура +15°C. Вітер східний, 4 м/с, атмосферний тиск 757 мм. ртутного стовбчика, відносна вологість повітря 75%.
Завтра, 6-го вересня, очікується хмарна погода, без опадів. Температура вночі +10...+12 градусів, вдень +17...+19. Вітер північно-східний, 4 метри за секунду.
5 вересняНеділя | Хмарність | Температура | Тиск | Вологість | Вітер |
|---|
| Ніч |  | +12°..+14° | 757 мм рт. ст. | 86% | Північно-східний 3 м/с |
| Ранок |  | +13°..+15° | 757 мм рт. ст. | 81% | Східний 3 м/с |
| День |  | +16°..+18° | 756 мм рт. ст. | 65% | Східний 5 м/с |
| Вечір |  | +13°..+15° | 756 мм рт. ст. | 81% | Східний 3 м/с |
6 вересняПонеділок | Хмарність | Температура | Тиск | Вологість | Вітер |
|---|
| Ніч |  | +10°..+12° | 756 мм рт. ст. | 94% | Північно-східний 3 м/с |
| Ранок |  | +12°..+14° | 757 мм рт. ст. | 79% | Північно-східний 4 м/с |
| День |  | +17°..+19° | 757 мм рт. ст. | 47% | Північно-східний 6 м/с |
| Вечір |  | +13°..+15° | 757 мм рт. ст. | 68% | Північно-східний 3 м/с |
7 вересняВівторок | Хмарність | Температура | Тиск | Вологість | Вітер |
|---|
| Ніч |  | +11°..+13° | 757 мм рт. ст. | 80% | Північно-східний 3 м/с |
| Ранок |  | +11°..+13° | 757 мм рт. ст. | 70% | Східний 5 м/с |
| День |  | +15°..+17° | 756 мм рт. ст. | 46% | Східний 6 м/с |
| Вечір |  | +13°..+15° | 756 мм рт. ст. | 66% | Східний 2 м/с |
8 вересняСереда | Хмарність | Температура | Тиск | Вологість | Вітер |
|---|
| Ніч |  | +10°..+12° | 755 мм рт. ст. | 85% | Північно-східний 3 м/с |
| Ранок |  | +10°..+12° | 756 мм рт. ст. | 90% | Північно-східний 4 м/с |
| День |  | +14°..+16° | 757 мм рт. ст. | 62% | Північно-східний 5 м/с |
| Вечір |  | +12°..+14° | 758 мм рт. ст. | 73% | Північно-східний 3 м/с |
9 вересняЧетвер | Хмарність | Температура | Тиск | Вологість | Вітер |
|---|
| Ніч |  | +10°..+12° | 758 мм рт. ст. | 90% | Східний 3 м/с |
| Ранок |  | +9°..+11° | 759 мм рт. ст. | 87% | Східний 4 м/с |
| День |  | +13°..+15° | 759 мм рт. ст. | 61% | Східний 5 м/с |
| Вечір |  | +10°..+12° | 760 мм рт. ст. | 63% | Східний 4 м/с |
10 вересняП`ятниця | Хмарність | Температура | Тиск | Вологість | Вітер |
|---|
| Ніч |  | +6°..+8° | 759 мм рт. ст. | 80% | Східний 3 м/с |
| Ранок |  | +8°..+10° | 759 мм рт. ст. | 73% | Східний 5 м/с |
| День |  | +13°..+15° | 757 мм рт. ст. | 48% | Східний 5 м/с |
Прогноз погоди складено на основі даних Метеорологічного Офісу Великобританії, та надано сервісом rp5.ua. Інформація оновлюється 4 рази на добу.